材質(zhì) | 滌綸/滌綸短纖基布 | 滌綸/滌綸長絲基布 | ||||||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透氣度(m3/m2/min) | 18 | 15 | 13 | 12 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | |
斷裂強(qiáng)力 (N/5×20cm) | 經(jīng)向 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
緯向 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1350 | >1350 | >1400 | |
斷裂伸長 (%) | 經(jīng)向 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
緯向 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬間使用溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | ||||||||
耐堿性 | 中 | 中 | ||||||||
耐磨性 | 優(yōu) | 優(yōu) | ||||||||
水解穩(wěn)定性 | 中 | 中 | ||||||||
后處理方式 | 燒毛/壓光/熱定型/涂層 |
該產(chǎn)品適用于易爆炸工業(yè)粉塵的除塵過濾.特別適用于高爐煤氣、煤磨收塵和水泥廠煤磨收塵及其它行業(yè)的防爆收塵。是目前防爆收塵的最理想選擇。 聯(lián)系電話:0317-8332599
|
耐高溫除塵器布袋/除塵濾袋具有耐高溫、高強(qiáng)度、抗酸堿腐蝕、耐磨、抗折等特點(diǎn),經(jīng)過不同的表面化學(xué)處理與后整理技術(shù),還具有易清灰,拒水防油、防靜電等特點(diǎn).
|
玻璃纖維針刺氈除塵器布袋是一種性能優(yōu)越的除塵布袋:孔隙率高,氣體過濾阻力小,過濾風(fēng)速大,除塵效率高,同時(shí)具有耐彎折,耐磨、尺寸穩(wěn)定等特點(diǎn)。
|
PTFE復(fù)合纖維系列除塵器布袋在同一根纖維截面上存在兩種或兩種以上不相混合的聚合物,這種纖維稱復(fù)合纖維。利用復(fù)合纖維制造技術(shù)可以獲得兼有兩種聚合物特性的雙組分纖維、永久卷曲纖維、超細(xì)纖維、空心纖維、異形細(xì)纖維等多種改性纖維。
|
冀公網(wǎng)安備 13098102000503號(hào)