格 φXH(mm) |
每轉(zhuǎn)體積 Volume/Rotation |
減速電機型號 (Speed-down motor model) |
轉(zhuǎn)速 (Rew) |
工作溫度 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension
(Work temperature) |
||||||
KW | r/min | ℃ | C | A | B | H | L | N-φ | ||
φ150×250 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | φ150 | φ260 | φ225 | 250 | 870 | 8-φ18 |
φ200×300 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | φ200 | φ320 | φ280 | 300 | 930 | 8-φ18 |
φ250×400 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | φ250 | φ375 | φ335 | 400 | 1060 | 12-φ18 |
φ300×450 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | φ300 | φ440 | φ395 | 450 | 1090 | 12-φ22 |
φ350×500 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | φ350 | φ490 | φ445 | 500 | 1170 | 12-φ22 |
φ400×600 | 32立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | φ400 | φ540 | φ495 | 600 | 1260 | 16-φ22 |
φ450×650 | 45立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | φ450 | φ595 | φ550 | 650 | 1350 | 16-φ22 |
φ500×680 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-3 | 24 | ≤280 | φ500 | φ645 | φ600 | 680 | 1500 | 20-φ22 |
星形卸料器耐溫型它所輸送物料的溫度可達280°C兩端軸承與葉輪有一定隔離,能防止超細粉料與軸承接觸。耐高溫型輸送物料的溫度可達500°C,采用鏈輪連接,減速機和卸料器殼體有一定的距離。
|
YCD-H型以均勻,連續(xù)地向輸料管供料,以保證氣力輸出管內(nèi)的氣,固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能將卸料器的上,下部氣壓隔斷起到鎖氣作用.因此, 星形卸料器是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件.
|
星形卸料器根據(jù)物料輸送和下料口的溫升不同以及對軸承和油封系統(tǒng)不利,我廠設(shè)計了耐高溫型外裝式結(jié)構(gòu)關(guān)風機,它把運轉(zhuǎn)部分與物料接觸的箱體部分分離開來,可以安全的把軸承運轉(zhuǎn)和油封系統(tǒng)不受交溫影響而正常工作。
|